Soja - Visão Detalhada

Maiores Altas

SOJ BAR 0,45% R$ 112,00
SAFRAS BRPORT IDX 0,07% R$ 128,59

Maiores Baixas

SOJ PGU -1,15% R$ 128,50
SOJ JAT -0,46% R$ 108,50
SOJ CVE -0,42% R$ 118,00
SOJ CAM -0,40% R$ 123,00

Dados de Mercado - Soja

Última atualização: 19/06/2026 19:21
Ativo Descrição Último Compra Venda Abertura Máx. Mín. Fechamento Data Variação
SOJ BAL Soja - Balneário Camboriú (SC): Sc 60kg R$ 109,50 R$ 108,95 R$ 110,05 R$ 109,50 R$ 112,50 R$ 109,50 R$ 109,50 06/05/2026 +0,00%
SOJ BAR Soja - Barreiras (BA): Sc 60kg R$ 112,00 R$ 111,44 R$ 112,56 R$ 112,00 R$ 115,00 R$ 112,00 R$ 112,00 06/05/2026 +0,45%
SOJ CAM Soja - Campinas (SP): Sc 60kg R$ 123,00 R$ 122,39 R$ 123,61 R$ 123,00 R$ 127,00 R$ 123,00 R$ 123,00 06/05/2026 -0,40%
SOJ CVE Soja - Cascavel (PR): Sc 60kg R$ 118,00 R$ 117,41 R$ 118,59 R$ 118,00 R$ 121,00 R$ 118,00 R$ 118,00 06/05/2026 -0,42%
SOJ JAT Soja - Jataí (GO): Sc 60kg R$ 108,50 R$ 107,96 R$ 109,04 R$ 108,50 R$ 111,50 R$ 108,50 R$ 108,50 06/05/2026 -0,46%
SOJ PFU Soja - Passo Fundo (RS): Sc 60kg R$ 122,50 R$ 121,89 R$ 123,11 R$ 122,50 R$ 125,50 R$ 122,50 R$ 122,50 06/05/2026 +0,00%
SOJ PRI Soja - Paranaguá (PR): Sc 60kg R$ 105,50 R$ 104,97 R$ 106,03 R$ 105,50 R$ 108,50 R$ 105,50 R$ 105,50 06/05/2026 +0,00%
SOJ SOR Soja - Sorriso (MT): Sc 60kg R$ 103,00 R$ 102,49 R$ 103,51 R$ 103,00 R$ 106,00 R$ 103,00 R$ 103,00 05/05/2026 +0,00%
SOJ URU Soja - Uruguaiana (RS): Sc 60kg R$ 127,00 R$ 126,37 R$ 127,63 R$ 127,00 R$ 132,00 R$ 127,00 R$ 127,00 14/10/2025 +0,00%
SOJ PGU Soja - Paranaguá (PR): Sc 60kg R$ 128,50 R$ 127,86 R$ 129,14 R$ 128,50 R$ 131,50 R$ 128,50 R$ 128,50 05/05/2026 -1,15%
SAFRAS BRPORT IDX Safras BR Port Index R$ 128,59 R$ 127,95 R$ 129,23 R$ 128,59 R$ 128,59 R$ 128,59 R$ 128,59 06/05/2026 +0,07%