Soja - Visão Detalhada

Maiores Altas

Não houve alta

Maiores Baixas

Não houve baixa

Dados de Mercado - Soja

Última atualização: 22/06/2026 15:39
Ativo Descrição Último Compra Venda Abertura Máx. Mín. Fechamento Data Variação
SOJ BAL Soja - Balneário Camboriú (SC): Sc 60kg R$ 113,00 R$ 112,44 R$ 113,56 R$ 113,00 R$ 117,00 R$ 113,00 R$ 113,00 18/06/2026 +0,00%
SOJ BAR Soja - Barreiras (BA): Sc 60kg R$ 115,00 R$ 114,43 R$ 115,57 R$ 115,00 R$ 119,00 R$ 115,00 R$ 115,00 18/06/2026 +0,00%
SOJ CAM Soja - Campinas (SP): Sc 60kg R$ 129,00 R$ 128,36 R$ 129,64 R$ 129,00 R$ 133,00 R$ 129,00 R$ 129,00 18/06/2026 +0,00%
SOJ CVE Soja - Cascavel (PR): Sc 60kg R$ 121,50 R$ 120,89 R$ 122,11 R$ 121,50 R$ 124,50 R$ 121,50 R$ 121,50 18/06/2026 +0,00%
SOJ JAT Soja - Jataí (GO): Sc 60kg R$ 115,50 R$ 114,92 R$ 116,08 R$ 115,50 R$ 120,50 R$ 115,50 R$ 115,50 18/06/2026 +0,00%
SOJ PFU Soja - Passo Fundo (RS): Sc 60kg R$ 127,00 R$ 126,37 R$ 127,63 R$ 127,00 R$ 130,00 R$ 127,00 R$ 127,00 18/06/2026 +0,00%
SOJ PRI Soja - Paranaguá (PR): Sc 60kg R$ 111,00 R$ 110,45 R$ 111,55 R$ 111,00 R$ 114,00 R$ 111,00 R$ 111,00 18/06/2026 +0,00%
SOJ SOR Soja - Sorriso (MT): Sc 60kg R$ 107,00 R$ 106,47 R$ 107,53 R$ 107,00 R$ 110,00 R$ 107,00 R$ 107,00 18/06/2026 +0,00%
SOJ URU Soja - Uruguaiana (RS): Sc 60kg R$ 127,00 R$ 126,37 R$ 127,63 R$ 127,00 R$ 132,00 R$ 127,00 R$ 127,00 14/10/2025 +0,00%
SOJ PGU Soja - Paranaguá (PR): Sc 60kg R$ 132,50 R$ 131,84 R$ 133,16 R$ 132,50 R$ 135,50 R$ 132,50 R$ 132,50 18/06/2026 +0,00%
SAFRAS BRPORT IDX Safras BR Port Index R$ 134,18 R$ 133,51 R$ 134,85 R$ 134,18 R$ 134,18 R$ 134,18 R$ 134,18 18/06/2026 +0,00%