Soja - Visão Detalhada

Maiores Altas

SOJ CVE 1,17% R$ 129,50
SOJ PGU 1,08% R$ 140,50
SOJ SOR 0,86% R$ 117,00
SOJ PRI 0,85% R$ 119,00
SOJ PFU 0,75% R$ 135,00

Maiores Baixas

Não houve baixa

Dados de Mercado - Soja

Cotação referente a: 07/07/2026
Ativo Descrição Último Compra Venda Abertura Máx. Mín. Fechamento Data Variação
SOJ BAL Soja - Balneário Camboriú (SC): Sc 60kg R$ 118,00 R$ 117,41 R$ 118,59 R$ 118,00 R$ 122,00 R$ 118,00 R$ 118,00 07/07/2026 +0,00%
SOJ BAR Soja - Barreiras (BA): Sc 60kg R$ 120,00 R$ 119,40 R$ 120,60 R$ 120,00 R$ 124,00 R$ 120,00 R$ 120,00 07/07/2026 +0,00%
SOJ CAM Soja - Campinas (SP): Sc 60kg R$ 135,00 R$ 134,33 R$ 135,67 R$ 135,00 R$ 139,00 R$ 135,00 R$ 135,00 07/07/2026 +0,00%
SOJ CVE Soja - Cascavel (PR): Sc 60kg R$ 129,50 R$ 128,85 R$ 130,15 R$ 128,00 R$ 132,50 R$ 129,50 R$ 129,50 07/07/2026 +1,17%
SOJ JAT Soja - Jataí (GO): Sc 60kg R$ 121,50 R$ 120,89 R$ 122,11 R$ 121,50 R$ 125,50 R$ 121,50 R$ 121,50 07/07/2026 +0,00%
SOJ PFU Soja - Passo Fundo (RS): Sc 60kg R$ 135,00 R$ 134,33 R$ 135,67 R$ 134,00 R$ 138,00 R$ 135,00 R$ 135,00 07/07/2026 +0,75%
SOJ PRI Soja - Paranaguá (PR): Sc 60kg R$ 119,00 R$ 118,41 R$ 119,59 R$ 118,00 R$ 123,00 R$ 119,00 R$ 119,00 07/07/2026 +0,85%
SOJ SOR Soja - Sorriso (MT): Sc 60kg R$ 117,00 R$ 116,42 R$ 117,59 R$ 116,00 R$ 120,00 R$ 117,00 R$ 117,00 07/07/2026 +0,86%
SOJ PGU Soja - Paranaguá (PR): Sc 60kg R$ 140,50 R$ 139,80 R$ 141,20 R$ 139,00 R$ 143,50 R$ 140,50 R$ 140,50 07/07/2026 +1,08%
SAFRAS BRPORT IDX Safras BR Port Index R$ 141,05 R$ 140,34 R$ 141,76 R$ 140,29 R$ 141,05 R$ 141,05 R$ 141,05 07/07/2026 +0,54%