Soja - Visão Detalhada

Maiores Altas

Não houve alta

Maiores Baixas

SOJ PFU -0,76% R$ 130,50
SOJ PRI -0,43% R$ 114,50
SOJ CVE -0,40% R$ 126,00
SOJ PGU -0,36% R$ 137,00
SAFRAS BRPORT IDX -0,22% R$ 138,69

Dados de Mercado - Soja

Cotação referente a: 03/07/2026
Ativo Descrição Último Compra Venda Abertura Máx. Mín. Fechamento Data Variação
SOJ BAL Soja - Balneário Camboriú (SC): Sc 60kg R$ 115,00 R$ 114,43 R$ 115,57 R$ 115,00 R$ 119,00 R$ 115,00 R$ 115,00 03/07/2026 +0,00%
SOJ BAR Soja - Barreiras (BA): Sc 60kg R$ 117,00 R$ 116,42 R$ 117,59 R$ 117,00 R$ 121,00 R$ 117,00 R$ 117,00 03/07/2026 +0,00%
SOJ CAM Soja - Campinas (SP): Sc 60kg R$ 133,00 R$ 132,34 R$ 133,67 R$ 133,00 R$ 137,00 R$ 133,00 R$ 133,00 03/07/2026 +0,00%
SOJ CVE Soja - Cascavel (PR): Sc 60kg R$ 126,00 R$ 125,37 R$ 126,63 R$ 126,00 R$ 129,00 R$ 126,00 R$ 126,00 03/07/2026 -0,40%
SOJ JAT Soja - Jataí (GO): Sc 60kg R$ 118,50 R$ 117,91 R$ 119,09 R$ 118,50 R$ 122,50 R$ 118,50 R$ 118,50 03/07/2026 +0,00%
SOJ PFU Soja - Passo Fundo (RS): Sc 60kg R$ 130,50 R$ 129,85 R$ 131,15 R$ 130,50 R$ 133,50 R$ 130,50 R$ 130,50 03/07/2026 -0,76%
SOJ PRI Soja - Paranaguá (PR): Sc 60kg R$ 114,50 R$ 113,93 R$ 115,07 R$ 114,50 R$ 118,50 R$ 114,50 R$ 114,50 03/07/2026 -0,43%
SOJ SOR Soja - Sorriso (MT): Sc 60kg R$ 112,00 R$ 111,44 R$ 112,56 R$ 112,00 R$ 115,00 R$ 112,00 R$ 112,00 02/07/2026 +0,00%
SOJ PGU Soja - Paranaguá (PR): Sc 60kg R$ 137,00 R$ 136,32 R$ 137,68 R$ 137,00 R$ 140,00 R$ 137,00 R$ 137,00 03/07/2026 -0,36%
SAFRAS BRPORT IDX Safras BR Port Index R$ 138,69 R$ 138,00 R$ 139,38 R$ 138,69 R$ 138,69 R$ 138,69 R$ 138,69 03/07/2026 -0,22%