Soja - Visão Detalhada

Maiores Altas

SOJ JAT 2,60% R$ 118,50
SOJ CAM 2,31% R$ 133,00
SOJ CVE 2,02% R$ 126,50
SAFRAS BRPORT IDX 1,99% R$ 138,39
SOJ PGU 1,85% R$ 137,50

Maiores Baixas

Não houve baixa

Dados de Mercado - Soja

Cotação referente a: 01/07/2026
Ativo Descrição Último Compra Venda Abertura Máx. Mín. Fechamento Data Variação
SOJ BAL Soja - Balneário Camboriú (SC): Sc 60kg R$ 115,00 R$ 114,43 R$ 115,57 R$ 115,00 R$ 119,00 R$ 115,00 R$ 115,00 01/07/2026 +0,88%
SOJ BAR Soja - Barreiras (BA): Sc 60kg R$ 117,00 R$ 116,42 R$ 117,59 R$ 117,00 R$ 121,00 R$ 117,00 R$ 117,00 01/07/2026 +0,43%
SOJ CAM Soja - Campinas (SP): Sc 60kg R$ 133,00 R$ 132,34 R$ 133,67 R$ 133,00 R$ 137,00 R$ 133,00 R$ 133,00 01/07/2026 +2,31%
SOJ CVE Soja - Cascavel (PR): Sc 60kg R$ 126,50 R$ 125,87 R$ 127,13 R$ 126,50 R$ 129,50 R$ 126,50 R$ 126,50 01/07/2026 +2,02%
SOJ JAT Soja - Jataí (GO): Sc 60kg R$ 118,50 R$ 117,91 R$ 119,09 R$ 118,50 R$ 122,50 R$ 118,50 R$ 118,50 01/07/2026 +2,60%
SOJ PFU Soja - Passo Fundo (RS): Sc 60kg R$ 131,00 R$ 130,35 R$ 131,65 R$ 131,00 R$ 134,00 R$ 131,00 R$ 131,00 01/07/2026 +1,55%
SOJ PRI Soja - Paranaguá (PR): Sc 60kg R$ 115,00 R$ 114,43 R$ 115,57 R$ 115,00 R$ 119,00 R$ 115,00 R$ 115,00 01/07/2026 +1,77%
SOJ SOR Soja - Sorriso (MT): Sc 60kg R$ 112,00 R$ 111,44 R$ 112,56 R$ 112,00 R$ 115,00 R$ 112,00 R$ 112,00 01/07/2026 +1,82%
SOJ PGU Soja - Paranaguá (PR): Sc 60kg R$ 137,50 R$ 136,81 R$ 138,19 R$ 137,50 R$ 140,50 R$ 137,50 R$ 137,50 01/07/2026 +1,85%
SAFRAS BRPORT IDX Safras BR Port Index R$ 138,39 R$ 137,70 R$ 139,08 R$ 138,39 R$ 138,39 R$ 138,39 R$ 138,39 01/07/2026 +1,99%