Soja - Visão Detalhada

Maiores Altas

SOJ SOR 2,80% R$ 110,00
SOJ PRI 0,89% R$ 113,00
SOJ JAT 0,87% R$ 115,50
SOJ PFU 0,78% R$ 129,00

Maiores Baixas

SAFRAS BRPORT IDX -0,23% R$ 135,69

Dados de Mercado - Soja

Cotação referente a: 30/06/2026
Ativo Descrição Último Compra Venda Abertura Máx. Mín. Fechamento Data Variação
SOJ BAL Soja - Balneário Camboriú (SC): Sc 60kg R$ 114,00 R$ 113,43 R$ 114,57 R$ 114,00 R$ 118,00 R$ 114,00 R$ 114,00 30/06/2026 +0,00%
SOJ BAR Soja - Barreiras (BA): Sc 60kg R$ 116,50 R$ 115,92 R$ 117,08 R$ 116,50 R$ 120,50 R$ 116,50 R$ 116,50 30/06/2026 +0,00%
SOJ CAM Soja - Campinas (SP): Sc 60kg R$ 130,00 R$ 129,35 R$ 130,65 R$ 130,00 R$ 134,00 R$ 130,00 R$ 130,00 30/06/2026 +0,00%
SOJ CVE Soja - Cascavel (PR): Sc 60kg R$ 124,00 R$ 123,38 R$ 124,62 R$ 124,00 R$ 127,00 R$ 124,00 R$ 124,00 30/06/2026 +0,00%
SOJ JAT Soja - Jataí (GO): Sc 60kg R$ 115,50 R$ 114,92 R$ 116,08 R$ 115,50 R$ 119,50 R$ 115,50 R$ 115,50 30/06/2026 +0,87%
SOJ PFU Soja - Passo Fundo (RS): Sc 60kg R$ 129,00 R$ 128,36 R$ 129,64 R$ 129,00 R$ 132,00 R$ 129,00 R$ 129,00 30/06/2026 +0,78%
SOJ PRI Soja - Paranaguá (PR): Sc 60kg R$ 113,00 R$ 112,44 R$ 113,56 R$ 113,00 R$ 117,00 R$ 113,00 R$ 113,00 30/06/2026 +0,89%
SOJ SOR Soja - Sorriso (MT): Sc 60kg R$ 110,00 R$ 109,45 R$ 110,55 R$ 110,00 R$ 113,00 R$ 110,00 R$ 110,00 30/06/2026 +2,80%
SOJ PGU Soja - Paranaguá (PR): Sc 60kg R$ 135,00 R$ 134,33 R$ 135,67 R$ 135,00 R$ 138,00 R$ 135,00 R$ 135,00 30/06/2026 +0,00%
SAFRAS BRPORT IDX Safras BR Port Index R$ 135,69 R$ 135,01 R$ 136,37 R$ 135,69 R$ 135,69 R$ 135,69 R$ 135,69 30/06/2026 -0,23%