Soja - Visão Detalhada

Maiores Altas

SOJ CVE 2,06% R$ 124,00
SOJ PGU 1,89% R$ 135,00
SOJ JAT 1,75% R$ 116,50
SOJ PFU 1,59% R$ 128,00
SAFRAS BRPORT IDX 1,13% R$ 135,50

Maiores Baixas

Não houve baixa

Dados de Mercado - Soja

Última atualização: 23/06/2026 20:22
Ativo Descrição Último Compra Venda Abertura Máx. Mín. Fechamento Data Variação
SOJ BAL Soja - Balneário Camboriú (SC): Sc 60kg R$ 114,00 R$ 113,43 R$ 114,57 R$ 114,00 R$ 118,00 R$ 114,00 R$ 114,00 22/06/2026 +0,88%
SOJ BAR Soja - Barreiras (BA): Sc 60kg R$ 116,00 R$ 115,42 R$ 116,58 R$ 116,00 R$ 120,00 R$ 116,00 R$ 116,00 22/06/2026 +0,87%
SOJ CAM Soja - Campinas (SP): Sc 60kg R$ 130,00 R$ 129,35 R$ 130,65 R$ 130,00 R$ 134,00 R$ 130,00 R$ 130,00 22/06/2026 +0,78%
SOJ CVE Soja - Cascavel (PR): Sc 60kg R$ 124,00 R$ 123,38 R$ 124,62 R$ 124,00 R$ 127,00 R$ 124,00 R$ 124,00 22/06/2026 +2,06%
SOJ JAT Soja - Jataí (GO): Sc 60kg R$ 116,50 R$ 115,92 R$ 117,08 R$ 116,50 R$ 121,50 R$ 116,50 R$ 116,50 22/06/2026 +1,75%
SOJ PFU Soja - Passo Fundo (RS): Sc 60kg R$ 128,00 R$ 127,36 R$ 128,64 R$ 128,00 R$ 131,00 R$ 128,00 R$ 128,00 22/06/2026 +1,59%
SOJ PRI Soja - Paranaguá (PR): Sc 60kg R$ 112,00 R$ 111,44 R$ 112,56 R$ 112,00 R$ 115,00 R$ 112,00 R$ 112,00 22/06/2026 +0,90%
SOJ SOR Soja - Sorriso (MT): Sc 60kg R$ 108,00 R$ 107,46 R$ 108,54 R$ 108,00 R$ 111,00 R$ 108,00 R$ 108,00 22/06/2026 +0,93%
SOJ URU Soja - Uruguaiana (RS): Sc 60kg R$ 127,00 R$ 126,37 R$ 127,63 R$ 127,00 R$ 132,00 R$ 127,00 R$ 127,00 14/10/2025 +0,00%
SOJ PGU Soja - Paranaguá (PR): Sc 60kg R$ 135,00 R$ 134,33 R$ 135,67 R$ 135,00 R$ 138,00 R$ 135,00 R$ 135,00 22/06/2026 +1,89%
SAFRAS BRPORT IDX Safras BR Port Index R$ 135,50 R$ 134,82 R$ 136,18 R$ 135,50 R$ 135,50 R$ 135,50 R$ 135,50 22/06/2026 +1,13%