Soja - Visão Detalhada

Maiores Altas

Não houve alta

Maiores Baixas

SOJ BAL -1,72% R$ 114,00
SOJ CAM -1,52% R$ 130,00
SOJ BAR -1,27% R$ 116,50
SOJ SOR -0,93% R$ 107,00
SOJ PRI -0,88% R$ 112,00

Dados de Mercado - Soja

Última atualização: 29/06/2026 21:21
Ativo Descrição Último Compra Venda Abertura Máx. Mín. Fechamento Data Variação
SOJ BAL Soja - Balneário Camboriú (SC): Sc 60kg R$ 114,00 R$ 113,43 R$ 114,57 R$ 114,00 R$ 118,00 R$ 114,00 R$ 114,00 28/06/2026 -1,72%
SOJ BAR Soja - Barreiras (BA): Sc 60kg R$ 116,50 R$ 115,92 R$ 117,08 R$ 116,50 R$ 120,50 R$ 116,50 R$ 116,50 28/06/2026 -1,27%
SOJ CAM Soja - Campinas (SP): Sc 60kg R$ 130,00 R$ 129,35 R$ 130,65 R$ 130,00 R$ 134,00 R$ 130,00 R$ 130,00 28/06/2026 -1,52%
SOJ CVE Soja - Cascavel (PR): Sc 60kg R$ 124,00 R$ 123,38 R$ 124,62 R$ 124,00 R$ 127,00 R$ 124,00 R$ 124,00 28/06/2026 -0,80%
SOJ JAT Soja - Jataí (GO): Sc 60kg R$ 114,50 R$ 113,93 R$ 115,07 R$ 114,50 R$ 118,50 R$ 114,50 R$ 114,50 28/06/2026 -0,87%
SOJ PFU Soja - Passo Fundo (RS): Sc 60kg R$ 128,00 R$ 127,36 R$ 128,64 R$ 128,00 R$ 131,00 R$ 128,00 R$ 128,00 28/06/2026 -0,78%
SOJ PRI Soja - Paranaguá (PR): Sc 60kg R$ 112,00 R$ 111,44 R$ 112,56 R$ 112,00 R$ 116,00 R$ 112,00 R$ 112,00 28/06/2026 -0,88%
SOJ SOR Soja - Sorriso (MT): Sc 60kg R$ 107,00 R$ 106,47 R$ 107,53 R$ 107,00 R$ 110,00 R$ 107,00 R$ 107,00 28/06/2026 -0,93%
SOJ URU Soja - Uruguaiana (RS): Sc 60kg R$ 127,00 R$ 126,37 R$ 127,63 R$ 127,00 R$ 132,00 R$ 127,00 R$ 127,00 14/10/2025 +0,00%
SOJ PGU Soja - Paranaguá (PR): Sc 60kg R$ 135,00 R$ 134,33 R$ 135,67 R$ 135,00 R$ 138,00 R$ 135,00 R$ 135,00 28/06/2026 -0,74%
SAFRAS BRPORT IDX Safras BR Port Index R$ 136,00 R$ 135,32 R$ 136,68 R$ 136,00 R$ 136,00 R$ 136,00 R$ 136,00 28/06/2026 -0,80%