Soja - Visão Detalhada

Maiores Altas

SAFRAS BRPORT IDX 0,43% R$ 138,99
SOJ PFU 0,38% R$ 131,50

Maiores Baixas

Não houve baixa

Dados de Mercado - Soja

Cotação referente a: 02/07/2026
Ativo Descrição Último Compra Venda Abertura Máx. Mín. Fechamento Data Variação
SOJ BAL Soja - Balneário Camboriú (SC): Sc 60kg R$ 115,00 R$ 114,43 R$ 115,57 R$ 115,00 R$ 119,00 R$ 115,00 R$ 115,00 02/07/2026 +0,00%
SOJ BAR Soja - Barreiras (BA): Sc 60kg R$ 117,00 R$ 116,42 R$ 117,59 R$ 117,00 R$ 121,00 R$ 117,00 R$ 117,00 02/07/2026 +0,00%
SOJ CAM Soja - Campinas (SP): Sc 60kg R$ 133,00 R$ 132,34 R$ 133,67 R$ 133,00 R$ 137,00 R$ 133,00 R$ 133,00 02/07/2026 +0,00%
SOJ CVE Soja - Cascavel (PR): Sc 60kg R$ 126,50 R$ 125,87 R$ 127,13 R$ 126,50 R$ 129,50 R$ 126,50 R$ 126,50 02/07/2026 +0,00%
SOJ JAT Soja - Jataí (GO): Sc 60kg R$ 118,50 R$ 117,91 R$ 119,09 R$ 118,50 R$ 122,50 R$ 118,50 R$ 118,50 02/07/2026 +0,00%
SOJ PFU Soja - Passo Fundo (RS): Sc 60kg R$ 131,50 R$ 130,84 R$ 132,16 R$ 131,50 R$ 134,50 R$ 131,50 R$ 131,50 02/07/2026 +0,38%
SOJ PRI Soja - Paranaguá (PR): Sc 60kg R$ 115,00 R$ 114,43 R$ 115,57 R$ 115,00 R$ 119,00 R$ 115,00 R$ 115,00 02/07/2026 +0,00%
SOJ SOR Soja - Sorriso (MT): Sc 60kg R$ 112,00 R$ 111,44 R$ 112,56 R$ 112,00 R$ 115,00 R$ 112,00 R$ 112,00 02/07/2026 +0,00%
SOJ PGU Soja - Paranaguá (PR): Sc 60kg R$ 137,50 R$ 136,81 R$ 138,19 R$ 137,50 R$ 140,50 R$ 137,50 R$ 137,50 02/07/2026 +0,00%
SAFRAS BRPORT IDX Safras BR Port Index R$ 138,99 R$ 138,30 R$ 139,68 R$ 138,99 R$ 138,99 R$ 138,99 R$ 138,99 02/07/2026 +0,43%