Soja - Visão Detalhada

Maiores Altas

SOJ SOR 3,57% R$ 116,00
SOJ PRI 3,06% R$ 118,00
SOJ PFU 2,68% R$ 134,00
SOJ BAL 2,61% R$ 118,00
SOJ BAR 2,56% R$ 120,00

Maiores Baixas

Não houve baixa

Dados de Mercado - Soja

Cotação referente a: 06/07/2026
Ativo Descrição Último Compra Venda Abertura Máx. Mín. Fechamento Data Variação
SOJ BAL Soja - Balneário Camboriú (SC): Sc 60kg R$ 118,00 R$ 117,41 R$ 118,59 R$ 118,00 R$ 122,00 R$ 118,00 R$ 118,00 06/07/2026 +2,61%
SOJ BAR Soja - Barreiras (BA): Sc 60kg R$ 120,00 R$ 119,40 R$ 120,60 R$ 120,00 R$ 124,00 R$ 120,00 R$ 120,00 06/07/2026 +2,56%
SOJ CAM Soja - Campinas (SP): Sc 60kg R$ 135,00 R$ 134,33 R$ 135,67 R$ 135,00 R$ 139,00 R$ 135,00 R$ 135,00 06/07/2026 +1,50%
SOJ CVE Soja - Cascavel (PR): Sc 60kg R$ 128,00 R$ 127,36 R$ 128,64 R$ 128,00 R$ 131,00 R$ 128,00 R$ 128,00 06/07/2026 +1,59%
SOJ JAT Soja - Jataí (GO): Sc 60kg R$ 121,50 R$ 120,89 R$ 122,11 R$ 121,50 R$ 125,50 R$ 121,50 R$ 121,50 06/07/2026 +2,53%
SOJ PFU Soja - Passo Fundo (RS): Sc 60kg R$ 134,00 R$ 133,33 R$ 134,67 R$ 134,00 R$ 137,00 R$ 134,00 R$ 134,00 06/07/2026 +2,68%
SOJ PRI Soja - Paranaguá (PR): Sc 60kg R$ 118,00 R$ 117,41 R$ 118,59 R$ 118,00 R$ 122,00 R$ 118,00 R$ 118,00 06/07/2026 +3,06%
SOJ SOR Soja - Sorriso (MT): Sc 60kg R$ 116,00 R$ 115,42 R$ 116,58 R$ 116,00 R$ 119,00 R$ 116,00 R$ 116,00 06/07/2026 +3,57%
SOJ PGU Soja - Paranaguá (PR): Sc 60kg R$ 139,00 R$ 138,31 R$ 139,70 R$ 139,00 R$ 142,00 R$ 139,00 R$ 139,00 06/07/2026 +1,46%
SAFRAS BRPORT IDX Safras BR Port Index R$ 140,29 R$ 139,59 R$ 140,99 R$ 140,29 R$ 140,29 R$ 140,29 R$ 140,29 06/07/2026 +1,15%