Soja - Visão Detalhada

Maiores Altas

Não houve alta

Maiores Baixas

SOJ JAT -0,86% R$ 115,50

Dados de Mercado - Soja

Última atualização: 27/06/2026 07:54
Ativo Descrição Último Compra Venda Abertura Máx. Mín. Fechamento Data Variação
SOJ BAL Soja - Balneário Camboriú (SC): Sc 60kg R$ 116,00 R$ 115,42 R$ 116,58 R$ 116,00 R$ 120,00 R$ 116,00 R$ 116,00 25/06/2026 +0,00%
SOJ BAR Soja - Barreiras (BA): Sc 60kg R$ 118,00 R$ 117,41 R$ 118,59 R$ 118,00 R$ 122,00 R$ 118,00 R$ 118,00 25/06/2026 +0,00%
SOJ CAM Soja - Campinas (SP): Sc 60kg R$ 132,00 R$ 131,34 R$ 132,66 R$ 132,00 R$ 136,00 R$ 132,00 R$ 132,00 25/06/2026 +0,00%
SOJ CVE Soja - Cascavel (PR): Sc 60kg R$ 125,00 R$ 124,38 R$ 125,62 R$ 125,00 R$ 128,00 R$ 125,00 R$ 125,00 25/06/2026 +0,00%
SOJ JAT Soja - Jataí (GO): Sc 60kg R$ 115,50 R$ 114,92 R$ 116,08 R$ 115,50 R$ 119,50 R$ 115,50 R$ 115,50 25/06/2026 -0,86%
SOJ PFU Soja - Passo Fundo (RS): Sc 60kg R$ 129,00 R$ 128,36 R$ 129,64 R$ 129,00 R$ 132,00 R$ 129,00 R$ 129,00 25/06/2026 +0,00%
SOJ PRI Soja - Paranaguá (PR): Sc 60kg R$ 113,00 R$ 112,44 R$ 113,56 R$ 113,00 R$ 117,00 R$ 113,00 R$ 113,00 25/06/2026 +0,00%
SOJ SOR Soja - Sorriso (MT): Sc 60kg R$ 108,00 R$ 107,46 R$ 108,54 R$ 108,00 R$ 111,00 R$ 108,00 R$ 108,00 25/06/2026 +0,00%
SOJ URU Soja - Uruguaiana (RS): Sc 60kg R$ 127,00 R$ 126,37 R$ 127,63 R$ 127,00 R$ 132,00 R$ 127,00 R$ 127,00 14/10/2025 +0,00%
SOJ PGU Soja - Paranaguá (PR): Sc 60kg R$ 136,00 R$ 135,32 R$ 136,68 R$ 136,00 R$ 139,00 R$ 136,00 R$ 136,00 25/06/2026 +0,00%
SAFRAS BRPORT IDX Safras BR Port Index R$ 137,10 R$ 136,41 R$ 137,79 R$ 137,10 R$ 137,10 R$ 137,10 R$ 137,10 25/06/2026 +0,00%