Soja - Visão Detalhada

Maiores Altas

SAFRAS BRPORT IDX 0,07% R$ 128,59

Maiores Baixas

SOJ PGU -1,15% R$ 128,50

Dados de Mercado - Soja

Última atualização: 22/06/2026 15:14
Ativo Descrição Último Compra Venda Abertura Máx. Mín. Fechamento Data Variação
SOJ BAL Soja - Balneário Camboriú (SC): Sc 60kg R$ 113,00 R$ 112,44 R$ 113,56 R$ 113,00 R$ 117,00 R$ 113,00 R$ 113,00 18/06/2026 +0,00%
SOJ BAR Soja - Barreiras (BA): Sc 60kg R$ 115,00 R$ 114,43 R$ 115,57 R$ 115,00 R$ 119,00 R$ 115,00 R$ 115,00 18/06/2026 +0,00%
SOJ CAM Soja - Campinas (SP): Sc 60kg R$ 129,00 R$ 128,36 R$ 129,64 R$ 129,00 R$ 133,00 R$ 129,00 R$ 129,00 18/06/2026 +0,00%
SOJ CVE Soja - Cascavel (PR): Sc 60kg R$ 121,50 R$ 120,89 R$ 122,11 R$ 121,50 R$ 124,50 R$ 121,50 R$ 121,50 18/06/2026 +0,00%
SOJ JAT Soja - Jataí (GO): Sc 60kg R$ 115,50 R$ 114,92 R$ 116,08 R$ 115,50 R$ 120,50 R$ 115,50 R$ 115,50 18/06/2026 +0,00%
SOJ PFU Soja - Passo Fundo (RS): Sc 60kg R$ 127,00 R$ 126,37 R$ 127,63 R$ 127,00 R$ 130,00 R$ 127,00 R$ 127,00 18/06/2026 +0,00%
SOJ PRI Soja - Paranaguá (PR): Sc 60kg R$ 111,00 R$ 110,45 R$ 111,55 R$ 111,00 R$ 114,00 R$ 111,00 R$ 111,00 18/06/2026 +0,00%
SOJ SOR Soja - Sorriso (MT): Sc 60kg R$ 103,00 R$ 102,49 R$ 103,51 R$ 103,00 R$ 106,00 R$ 103,00 R$ 103,00 05/05/2026 +0,00%
SOJ URU Soja - Uruguaiana (RS): Sc 60kg R$ 127,00 R$ 126,37 R$ 127,63 R$ 127,00 R$ 132,00 R$ 127,00 R$ 127,00 14/10/2025 +0,00%
SOJ PGU Soja - Paranaguá (PR): Sc 60kg R$ 128,50 R$ 127,86 R$ 129,14 R$ 128,50 R$ 131,50 R$ 128,50 R$ 128,50 05/05/2026 -1,15%
SAFRAS BRPORT IDX Safras BR Port Index R$ 128,59 R$ 127,95 R$ 129,23 R$ 128,59 R$ 128,59 R$ 128,59 R$ 128,59 06/05/2026 +0,07%